대한항공 [한국 ↔ 미국] 공제 마일리지 & 성수기 정리 (2024~2025년)
2024~2025 [한국↔미국] 노선 공제 마일리지
| 좌석 등급 | 평수기 | 성수기 | 
|---|---|---|
| 일반석 | 35,000 | 52,500 | 
| 프레스티지석 | 62,500 | 92,500 | 
| 일등석 | 80,000 | 120,000 | 
2024~2025 [한국↔미국] 노선 성수기 기간
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 5월 | 05.10 ~ 05.12 05.16 ~ 05.31 | 05.09 ~ 05.11 05.15 ~ 05.31 | 
| 6월 | 06.01 ~ 06.29 | 06.01 ~ 06.28 | 
| 8월 | 08.02 ~ 08.11 | 08.01 ~ 08.10 | 
| 12월 | 12.05 ~ 12.08 12.12 ~ 12.21 | 12.11 ~ 12.24 | 
자료 출처: https://www.koreanair.com/contents/skypass/use-miles/award-ticket/redemption
